色味は、ご使用のデバイスや環境により、実物と異なって見える場合がございます。
全紙規格 | 流れ目 | 連量・厚さ | 色柄数 | |
商品規格一覧 | ||||
四六判 | Y目 | 70 | 4 | |
四六判 | Y目 | 90 | 9 | |
四六判 | Y目 | 110 | 9 | |
四六判 | Y目 | 130 | 9 | |
四六判 | Y目 | 160 | 9 | |
四六判 | Y目 | 200 | 4 | |
菊判 | T・Y目 | 48.5 | 4 | |
菊判 | T・Y目 | 62.5 | 4 | |
菊判 | T・Y目 | 76.5 | 4 | |
菊判 | T・Y目 | 90.5 | 4 | |
菊判 | T・Y目 | 111 | 4 | |
菊判 | T・Y目 | 139 | 4 |
環境配慮 | ・環境対応紙 |
---|---|
プリンタ適性 | インクジェットプリンタ:○ レーザープリンタ:モノクロのみ○ |
※プリンタ適性の判定はこれを保証するものではなく、ご使用になるプリンタ機種や印刷環境などの様々な条件により変わる場合がございます。